finishing

White

Corten

Graphite
Accessories
ITEM COLOR CCT POWER REAL NOMINAL SYSTEM CURRENT LED TYPE LED QTY CRI CLASS IK IP
98288/02 white 3000K 26 W 1865 lm 2771 lm 220-240V 127mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65
99288/02 white 4000K 26 W 1944 lm 2890 lm 220-240V 129mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65
98288/16 grafite 3000K 26 W 1865 lm 2771 lm 220-240V 127mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65
99288/16 grafite 4000K 26 W 1944 lm 2890 lm 220-240V 128mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65
98288/36 corten 3000K 26 W 1865 lm 2771 lm 220-240V 127mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65
99288/36 corten 4000K 26 W 1944 lm 2890 lm 220-240V 129mA SMD 2835 70 >80 CL I IK08 IP65

Configure the product to generate the technical data sheet and the LDT file

Finish white grafite corten
LED Color 3000K 4000K


LIGHTING CHARACTERISTICS

GENERAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS